OUTLINE物件概要
計画面積 | 約149ha |
---|---|
計画戸数 | 約3,000戸 |
計画人口 | 約12,000人 |
開発許可番号 | 大阪府指令開第1-241号(1981年3月5日) |
権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種高度地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 幅員4m~17.5m(アスファルト舗装) |
私道負担 | なし |
電気 | 関西電力(株) |
ガス | 河内長野ガス(株) |
上水道 | 河内長野市営上水道 |
下水道 | 汚水:公共下水道、雨水:調整池へ直接放流 |
排水 | U字型現場打側溝及びL字型側溝 |
施設の維持費等 | CATV共聴施設利用加入金1区画あたり50,000円(消費税等別途)〔一括〕、CATV共聴施設利用料500円(月額、消費税等別途)※2021年7月現在 |
手付金等の保全措置 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台四丁目8番6他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約4分、「美加の台」バス停より徒歩約4分他 |
分譲区画数 | 7区画 |
分譲価額 | 594万円(1区画)~ 1,180万円(1区画) |
敷地面積 | 205.71m²(1区画)~ 388.70m²(1区画) |
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台五丁目13番13他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約5分、「美加の台」バス停より徒歩約1分他 |
分譲区画数 | 2区画 |
分譲価額 | 700万円(1区画)・ 1,000万円(1区画) |
敷地面積 | 198.57m²(1区画)・ 270.09m²(1区画) |
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台七丁目12番2他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約3分、「美加の台中」バス停より徒歩約2分他 |
分譲区画数 | 1区画 |
分譲価額 | 1,640万円(1区画) |
敷地面積 | 358.40m²(1区画) |
申込受付 | 南海ハウジングプラザ ※お申し込みの際には、お申し込み証拠金10万円と認印をお持ちください。先着順分譲につき売約済の場合がございます。予めご了承ください。 |
---|---|
お問い合わせ |
南海ハウジングプラザ 0120-021-870 [営業時間]AM9:00~PM6:00 [定休日]火・水曜日 |
情報更新日 | 2024年11月13日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2024年12月中旬 |
売主(事業主)
大阪府知事(16)第003442号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒542-8503 大阪市中央区難波五丁目1番60号
TEL:06-6644-7035
販売提携(代理)
国土交通大臣(5)第6144号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号
TEL:06-6633-1055